| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i7 (7. Gen.) 7700 / 3.6 GHz (8M Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedien |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Festplatten-Schnittstelle | 5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) Typ 2260 + 2280 |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | SATA |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 240 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistung |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 20 dB im Idle-Mode, 21 dB imOperation Mode HDD Load 90% |
Audio Kanäle | 6-Kanal High-Definition |
Motherboard Chipsatz | Intel Q170 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
| Technische Details |
Lokalisation | Deutschland/ österreich/ Luxemburg |
| Verpackungsinhalt |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | Slot 1: PCI Express 3.0 x16 @ x4 oder x1 mode Slot 2: PCI Express 3.0 x16 für Grafikkarten Slot 3: PCI Express 3.0 x1 (open end) Slot 4: PCI Express 3.0 x1 (open end) |
| Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 43 cm |
Breite | 18.1 cm |
Tiefe | 43.6 cm |
Gewicht | 8 kg |
| Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25 ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5 ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5/ 2.5 mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5 SSD) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 6x USB 3.0 (2x vorne), 2x USB 2.0, 1x LAN (RJ-45), 1x Single-Link DVI-D, 2x DP (Display-Port), 3x Audio I/O, 1x COM (seriell RS-232) optional 2te serielle IO, 1x parallel 1x intern USB 3.0 Typ-A |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TERRA EasyDock Festplattenrahmen. Ermöglicht die schnelle und einfache Erweiterung der Speicherkapazität. Unterstützt Intel vPro-Technology mit geeigneten CPUs Imagestabilität des Mainboards bis ca. Q4/2018 Security Features: Trusted Platform Modul (TPM), Serial-/ Parallel-/ USB- Port Access Special Features: HDD Password, Recovery BIOS |
| Design |
Zertifizierung | CE, Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Tastatur Formfaktor | TERRA Cherry |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel Mouse optical |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | 1x Single-Link DVI-D, 2x DP 1.2 (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 1 GB Shared Memory |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI max. 1920x1200 (Single-Link), DP max. 3840x2160 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Energie |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0,2 Watt Standby-Mode S5 EuP aktiviert |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 21 Watt Idle-Mode Ø 75 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C - 32 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Tastatur |
übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter |
LAN-Controller | Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015) |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |